メニュー表
![]() |
冬会席と宴会
6,000円〜(税込) |
![]() |
冬会席と宿泊
12,000円〜(税込) |
![]() |
カニスキコース C =日帰り:19,000〜(税込) C =日帰り B=二食付き宿泊:26,200円〜(税込) |
![]() |
カニ満喫コース 本年度 取り扱いなし A’=日帰り: |
メニュー内訳
カニコース
@ | A カニ 満喫コース | B カニスキ コース | C カニスキコース(日帰り) |
A | 先附け | 先附け | 先附け |
B | 八寸 | 八寸 | 八寸 |
C | 造り (3種盛り) | 造り | 造り (イカ刺し) |
D | カニ味噌 | カニ味噌 | カニ味噌 |
E | カニ茶碗蒸し | カニ茶碗蒸し | カニ茶碗蒸し |
F | 湯でガニ (カニ一匹) | 湯でガニ (カニ一匹) | 湯でガニ (カニ一匹) |
G | 甲羅焼き | ||
H | カニ刺身(足2本) | ||
I | 焼きガニ (つめ1.足1.胴1/4) | 焼きガニ (つめ1.足1.胴1/4) | 焼きガニ (つめ1.足1.胴1/4) |
J | カニスキ鍋 (足1/2匹。胴3/4) | カニスキ鍋 (足1/4匹〜/2匹。胴1/4) | カニスキ鍋 (足1/4匹〜/2匹。胴1/4) |
K | カニ雑炊 | カニ雑炊 | カニ雑炊 |
L | フルーツ | フルーツ | フルーツ |
M | 漬物 | 漬物 | 漬物 |
フグコース
@ |
A フグ 特上フルコース 21,450円〜(税込) |
B フグ 上フルコース 18,150円〜(税込) |
C フグ 上フルコース(日帰り) 9,900円(税込) |
A | 先附け (テッピ) | 先附け (テッピ) | 先附け (テッピ) |
B |
てっさ | てっさ | てっさ |
C |
てっちり | てっちり | てっちり |
D | 焼フグ | 焼フグ | 焼フグ |
E | 唐揚げ | ||
F | フグ茶碗蒸し | フグ茶碗蒸し | フグ茶碗蒸し |
G | 白子焼 | ||
H | フグ雑炊 | フグ雑炊 | フグ雑炊 |
I |
香物 | 香物 | 香物 |
J | フルーツ | フルーツ | フルーツ |
![]() |
![]() |
ご予算に併せてのご相談をお受け致しております